| Lp | Imię Nazwisko | Tytuł rozprawy doktorskiej | Promotor | Recenzenci | Data nadania stopnia przez RN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Piotr LEWANDOWSKI | „Problemy analizy sygnałów elektrokardiograficznych i magnetokardio-graficznych o wysokiej rozdzielczości” | Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski | Prof. dr hab. Katarzyna Cieślak-Blinowska, Prof. dr hab. inż. Henryk Wierzba | 7 grudnia 1999r. |
| 2 | Ludomira GRANICKA | „Badanie funkcjonowania opłaszczonych w membranach kapilarnych linii komórkowych jako źródła biologicznie czynnych substancji” | Prof. dr hab. med. Jerzy Kawiak | Prof. dr hab. inż. Jan M. Wójcicki, Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak | 01 lipca 1999r. |
| 3 | Edyta BICHLER | „Zjawiska akustyczne towarzyszące skurczowi pojedynczych jednostek ruchowych mięśnia brzuchatego przyśrodkowego szczura” | Dr hab. Jan Celichowski | Prof. dr hab. inż. Wojciech Zmysłowski, Prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch | 16 marca 1999r. |
| 4 | Dorota KOZIŃSKA | „Integration of EEG and MRI data of individual brain” | Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski | Prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski, Prof. dr hab. med. Leszek Królicki, Prof. dr hab. inż. Edward Kącki | 01 lipca 1998r. |
| 5 | MałgorzataŚWIDER | „Zagadnienie pomiaru wybranych cech ruchów patologicznych kończyny górnej człowieka” | Dr hab. Roman Myszkowski | Prof. dr hab. Andrzej Wit, Prof. dr hab. inż. Wojciech Zmysłowski | 20 kwietnia 1998r. |
| 6 | Jan GAJEWSKI | Ilościowa ocena powysiłkowych zmian drżenia fizjologicznego” | Prof. dr hab. Andrzej Wit | Prof. dr hab. inż. Wojciech Zmysłowski, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior | 27 października 1997r. |
| 7 | Adam LIEBERT | „Problemy kalibracji w laserowo dopplerowskich badaniach mikrokrążenia krwi” | Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski | Prof. dr hab. Henryk Wierzba, Doc. dr hab. inż. Ignacy Zawicki | 22 stycznia 1997r. z wyróżnieniem |
| 8 | Piotr ŁADYŻYŃSKI | „Wspomaganie intensywnej insulinoterapii realizowanej metodą wielokrotnych wstrzyknięć w warunkach ambulatoryjnych” | Doc.dr hab. inż Jan M.Wójcicki | Prof. dr inż. Maciej Nałęcz, Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki | 22 stycznia 1997r. z wyróżnieniem |
| 9 | Dorota PIJANOWSKA | „Analysis of factors determining parameters of ion sensitive field effect transistors as the sensors of biochemical quantities” | Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz | Prof. dr hab. inż. Jan Biernat, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko | 10 paździer. 1996r. z wyróżnieniem |
| 10 | Augustyn PIÓRKO | „Posturografia jako metoda oceny dynamiki układu utrzymywania równowagi człowieka" | Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz | Prof. dr inż. Adam Morecki, Prof. dr hab. med. Janusza Kubiczkowa | 24 czerwca 1996r. |
| 11 | Wacław TULEJA | „Analiza w przestrzeni Hilberta L2 ( ab ) wolnych słuchowych korowych odpowiedzi wywołanych” | Prof. dr hab. inż. Wojciech Zmysłowski | Prof. dr hab. Jan Trąbka, Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz | 24 czerwca 1996r. |
| 12 | Włodzimierz WALICHNOWSKI | „Pomiar parametrów hemodynamicznych układu sercowo - naczyniowego metodą impedancyjną w trybie beat-to-beat w badaniach czynnościowych” | Doc. dr hab. inż. Roman Maniewski | Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski | 20 marca 1996r. |
| 13 | Stefan ROSIŃSKI | „Otrzymywanie i badanie własnego sorbentu węglowego do pozaustrojowej detoksykacji krwi” | Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński | Prof. dr hab. Leon Gradoń Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski | 20 marca 1996r. |
| 14 | Waldemar ROJNA | „Analiza struktur czasowych powtarzalnych ruchów rąk w zastosowaniu do określenia stronności motorycznej kończyn górnych” | Doc. dr hab. Jan Ober | Prof. dr inż. Adam Morecki, Prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch | 21 czerwca 1995r. |
| 15 | Joanna LIS | „Algorytmy syntezy klasyfikacyjnych sieci neuronowych” | Doc. dr hab. inż. Leon Bobrowski | Doc. dr hab. inż. Jan Mulawka, Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz | 24 czerwca 1994r. |
| 16 | Beata TOCZYŁOWSKA | „Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych cieczy na pomiar czasu relaksacji spinowo - sieciowej T 1 w przepływających płynach infuzyjnych” | Doc. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski | Prof. dr hab. inż. Adam Piątkowski, Doc. dr hab. med. Mirosław Ryba, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko | 24 czerwca 1994r. |
| 17 | Tomasz GÓLCZEWSKI | „Metoda prezentacji wybranych wielkości hemodynamicznych jako wektorów w przestrzeni L2 (T) dla różnicowania stanu biologicznego” | Doc. dr hab. inż. Marek Darowski | Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum, Prof. dr hab. inż. Władysław Jarominek, Prof. dr hab. med. Andrzej Brodziak | 11 maja 1994r. |
| 18 | Krystyna TATARKIEWICZ | „Ocena biozgodności mikrokapsułek ze sztucznych błon półprzepuszczalnych zawierających wyspy Langerhansa oraz wpływ opłaszczania na ich czynności in vitro” | Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski | Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński, Prof. dr hab. med. Jerzy Kawiak | 19 listopada 1993r. |
| 19 | Jerzy SAS | „Rozpoznawanie z uczeniem i regułami eksperta: podstawy metodologiczne i zastosowania w diagnostyce medycznej” | Prof. dr hab. Marek Kurzyński | Prof. dr hab. inż. Ernest Czogała, Prof. dr hab. med. Zuzanna Morawska | 25 czerwca 1993r. |
| 20 | Bożenna KURASZKIEWICZ | „Symulacja komputerowa procesu sztucznej wentylacji płuc wysoką częstotliwością (HFV)” | Doc. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz | Prof. dr hab. med. Zdzisław Rondio, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko | 13 października 1992r |
| 21 | Marek DOROS | „Metoda i algorytmy interpolacji doświadczalnych krzywych dwuwymiarowych w celu ich przechowywania w pamięci komputerowej” | Prof. dr hab. inż. Juliusz L.Kulikowski | Prof. dr inż. Maciej Stolarski, Płk. prof. dr hab. med. Edward Waniewski | 15 stycznia 1992r. |
| 22 | Marek ANCUKIEWICZ | „Analiza kinetyki kreatynowej uwalnianej u ludzi podczas ostrego okresu zawału mięśnia sercowego” | Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński | Doc. dr hab. med. Grażyna Świątecka, Doc. dr hab. inż. Leon Bobrowski | 27 czerwca 1990r. |





